766全讯白菜网学生男子篮球队是一支年轻并富有朝气的队伍,它秉承着“厚德载物,强能立身”的校训,在努力学习掌握专业文化知识的同时,积极参加运动训练,不断提高技战术水平和队伍的整体水平,努力培养高素质、高修养、高水平的篮球运动人才,并在各种赛事上团结一致,奋力拼搏,取得了优异的成绩。山西职院“领风”男子篮球队从2006年到2020年的14年间,取得了省级15个冠军,2个全国第二名。
篮球省赛获奖汇总表
序号 | 奖项 |
1 | 2006-2007年第二届冠军(山西综合职业技术学院) |
2 | 2007-2008年第三届冠军(山西综合职业技术学院) |
3 | 2008-2009年第四届冠军(轮流)(山西综合职业技术学院) |
4 | 2011年联通“沃”的省大篮球锦标赛男子组《冠军》 |
5 | 2013年省大篮球锦标赛校园甲级队《第一名》 |
6 | 2014年逆光网山西省大篮球联赛《第一名》 |
7 | 2015“李宁”山西省大校园专科篮球锦标赛《第一名》 |
8 | 2015年第十八届CUBA省大篮球基层赛《第一名》 |
9 | 2016年第三届CUBA省大篮球联赛(阳光组)《第一名》 |
10 | 2016年省大篮球锦标赛暨CUBA基层赛高职高专组《第一名》 |
11 | 2017年省大篮球锦标赛CUBA基层竞标赛(高职高专组)《冠军》 |
12 | 山西省第十五届运动会大学生篮球比赛男子高职高专组第一名 |
13 | 2018年省大篮球锦标赛暨第21届CUBA大学生篮球联赛《第一名》 |
14 | 2019年第22届CUBA省大篮球联赛基层赛《第一名》 |
15 | 2020年第23届CUBA省大篮球联赛基层赛《第一名》 |
篮球国赛获奖汇总表
序号 | 奖项 |
1 | 2014年“第四届CCBA中国高等职业院校篮球锦标赛第二名” |
2 | 2018年“第八届CCBA中国高等职业院校篮球锦标赛(北赛区)第二名” |
3 | 2018年“第八届CCBA中国高等职业院校篮球锦标赛(总决赛)第六名 |
4 | 2019年“第二十一届CUBA中国大学生篮球二级联赛(西北赛区)第一名” |
5 | 2019年“第二十一届CUBA中国大学生篮球二级联赛(全国总决赛)第四名” |
6 | 2020年“第二十二届CUBA中国大学生篮球三级联赛(全国总决赛)第二名” |
7 | 2021年第二十三届CUBA 中国大学生篮球三级联赛总决赛《第六名》 |
8 | 2022年第二十四届中国大学生篮球联赛全国《第六名》 |
9 | 2023年第二十五届CUBAL中国大学生篮球三级联赛(西北赛区)《冠军》 |
2021年“第二十三届CUBA中国大学生篮球三级联赛(西北赛区)第一名”
2021年第23届全国大学生篮球锦标赛总决赛第六名
2022年第二十四届中国大学生篮球联赛全国《第六名》